Sportturnier
Am 21.11.2010 in 51147 Köln-Porz, Georg-Elser-Str. 1.Sen.II S Standard
Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
61 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
62 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
63 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
64 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 3 |
66 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 2 |
67 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
61 | 4 | ||||||
62 | 6 | ||||||
63 | 5 | ||||||
64 | 1 | 3 | |||||
66 | 2 | ||||||
67 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
66 | 3 | 11 | 16(34) | 2 | |||
67 | 7 | 12 | 16(29) | 1 |
Wertungsrichter |
Heinz-Werner Rohland (TGC Blau-Gold Remscheid), Marcus Bärschneider (TSC Blau-Gelb Hagen), Achim Kraus (TSG Leverkusen), Monika Stein (TSA Blau-Gelb d.Telekom-Postsportgem. Köln), Rudolf Erdmann (TSA Schwarz-Gold d. ASG Elsdorf) |
Turnierleitung |
TL: Dr. Helmut Luchtenberg (TSC Mondial Köln), BS: Norbert Fonteyn (TSC Mondial Köln) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.