Sportturnier
Am 06.03.2011 in 51147 Köln-Porz, Georg-Elser-Str. 1.Sen.IV S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 17 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 21 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 22 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 7,5 |
| 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 21 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 22 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 8,5 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 12,5 |
| 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 21 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 17,5 |
| 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 22 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 15,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 22,5 |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Regine Brochhagen-Klein (TSG Leverkusen), B: Arno Fischer (TTC Schwarz-Gold Moers e.V.), E: Jörg Vahlert (TSA d. Bonner TV 1860), F: Josef Vonthron (TGC Rot-Weiß Porz), G: Marianne Schöneweis (TSC Blau-Gold Waltrop 1982 e.V.) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Ludger Jungkamp (TSC Mondial Köln), BS: Til Schubbe (TSC Royal Bonn) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.8a erstellt.