Sportturnier
Am 06.10.2012 in 51147 Köln-Porz, Georg-Elser-Str. 1.Sen.II A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
71 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
72 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
73 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
75 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
76 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
78 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
71 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
72 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
73 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 11,0 |
75 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 11,0 |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
78 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
71 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
72 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
73 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
75 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
71 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
72 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
73 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
75 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
78 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
71 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
72 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
78 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Peter Broich (Kölner TC Blau-Silber), D: Gabriele Müller (TSC Mondial Köln), E: Valeriy Schklover (TSZ Wetter-Ruhr), F: Monika Stein (TSA Blau-Gelb d.Telekom-Postsportgem. Köln), G: Horst Strupp (Grün-Gold Casino Wuppertal) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Herbert Zolper (TSC Mondial Köln), BS: Sabine Hartwig (TSK Sankt Augustin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.