Sportturnier
Am 06.10.2012 in 51147 Köln-Porz, Georg-Elser-Str. 1.Sen.II B Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | C | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
54 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
56 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
57 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
58 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
59 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
60 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
54 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
56 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 13,0 |
57 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
58 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
59 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
60 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 13,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
54 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
56 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 19,0 |
57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
58 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
59 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
60 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
54 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
56 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 25,0 |
57 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
58 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 19,0 |
59 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
60 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
54 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
56 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 31,0 |
57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
58 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
59 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 22,0 |
60 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 34,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Brigitte Broich (Kölner TC Blau-Silber), C: Jörg Vahlert (TSA d. Bonner TV 1860), D: Gabriele Müller (TSC Mondial Köln), E: Valeriy Schklover (TSZ Wetter-Ruhr), G: Horst Strupp (Grün-Gold Casino Wuppertal) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Esther Venn (TSC Mondial Köln), BS: Sabine Hartwig (TSK Sankt Augustin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.