Sportturnier
Am 06.10.2012 in 51147 Köln-Porz, Georg-Elser-Str. 1.Sen.IV A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
91 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
92 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
94 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
95 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
96 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
98 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
91 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
94 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
95 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
96 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
98 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
92 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
94 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
96 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
98 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
91 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
94 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
95 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
96 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
98 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||
91 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
92 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
94 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
95 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
98 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Peter Broich (Kölner TC Blau-Silber), D: Gabriele Müller (TSC Mondial Köln), E: Valeriy Schklover (TSZ Wetter-Ruhr), F: Monika Stein (TSA Blau-Gelb d.Telekom-Postsportgem. Köln), G: Horst Strupp (Grün-Gold Casino Wuppertal) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Herbert Zolper (TSC Mondial Köln), BS: Sabine Hartwig (TSK Sankt Augustin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.