Milonga - Turnier
Am 26.10.2014 in 51147 Köln-Porz, Georg-Elser-Str. 1.ab 35 J. Frei
Endergebnis | |||||||||||||
Platz | Paar/Club | ||||||||||||
1. Runde | |||||||||||||
1. | Tanjew Lerche / Miriam Lerche (5) | TSK Sankt Augustin | |||||||||||
1. | Andreas Mohr / Michaela Rödder (6) | TSK Sankt Augustin | |||||||||||
1. | Dr. Helmut Luchtenberg / Waltraud Luchtenberg (15) | TSC Mondial Köln | |||||||||||
2. | Ralf Lippegaus / Beate Lippegaus (4) | Tanzsportverein Rösrath | |||||||||||
2. | Manfred Müller / Marion Mueschen (7) | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss | |||||||||||
2. | Uwe Müller / Petra Müller (8) | TSC Brühl im BTV 1879 | |||||||||||
2. | Rainer Peltzer / Sabine Heinen (9) | TC Grün-Weiss-Rot Rheindahlen | |||||||||||
2. | Manfred Schmickler / Katrin Schmickler (11) | TSA des TV Eiche Bad Honnef | |||||||||||
2. | Jürgen Zimmermann / Theresia Zimmermann (12) | TSA des TV Eiche Bad Honnef | |||||||||||
2. | Dieter Rojek / Hilke Rojek (13) | Casino Blau-Gelb Essen | |||||||||||
3. | Stefan Fuhr / Karin Mayer (2) | TSC Royal Bonn | |||||||||||
4. | Uwe Brand / Silvia Brand (1) | TSG Leverkusen | |||||||||||
4. | Horst Geißler / Dagmar Geißler (3) | Tanzsportverein Rösrath | |||||||||||
4. | Kurt Racké / Claudia Racké (10) | TSA des TV Eiche Bad Honnef | |||||||||||
4. | Dr. Harald Welke / Anja-Verena Stricker-Welke (14) | TSC Casino Oberalster |
Wertungsrichter |
Michael Esser (TSC Mondial Köln), Frank-Dietmar Rehder (TSC Excelsior Köln), Bernhard Scheffer (TSC Saltatio Bergheim) |
Turnierleitung |
TL: Ludger Jungkamp (TSA d.TV Eiche Bad Honnef 02), BS: Martina Becker (TSC Mondial Köln) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.