Sportturnier
Am 10.08.2014 in 51147 Köln-Porz, Georg-Elser-Str. 1.Sen.III A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | C | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
62 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
63 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
64 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
65 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
73 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
62 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,5 |
63 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
64 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 4,5 | 10,0 |
65 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
73 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 4,5 | 8,5 |
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 17,5 |
63 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
64 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
65 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
73 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 13,5 |
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
62 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,5 |
63 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
64 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
65 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
73 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 18,5 |
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||
62 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 29,5 |
63 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
64 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 22,0 |
65 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 9,5 |
73 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 23,5 |
74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 5,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Andreas Frank (TSC Rot-Silber Ruppichteroth), C: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), E: Manfred Lämmerzahl (Boston-Club Düsseldorf), F: Dimitrios Nicolos (TSC Sankt Augustin), G: Gisbert Schöneweis (TSC Dortmund) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Dr. Elmar Selbach (TSC Mondial Köln), BS: Martina Becker (TSC Mondial Köln) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.