Sportturnier
Am 10.08.2014 in 51147 Köln-Porz, Georg-Elser-Str. 1.Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | E | F | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
41 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
42 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
45 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
47 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
49 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
51 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
41 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
42 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
45 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
47 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
49 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
51 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
41 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 6,0 | 16,0 |
42 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
45 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
47 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
49 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
51 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||
41 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
42 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
45 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
47 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | 5,0 | 18,0 |
49 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(14) | - | 4,0 | 20,0 |
51 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
41 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
42 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
45 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
47 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
49 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 26,0 |
51 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Elke Frank (TSV Rösrath), C: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), E: Manfred Lämmerzahl (Boston-Club Düsseldorf), F: Dimitrios Nicolos (TSC Sankt Augustin), H: Marianne Schöneweis (TSC Blau-Gold Waltrop 1982) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Herbert Zolper (TSC Mondial Köln), BS: Sabine Hartwig (TSK Sankt Augustin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.