Sportturnier
Am 10.08.2014 in 51147 Köln-Porz, Georg-Elser-Str. 1.Sen.III D Standard
Wertungstabelle Skating | |||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
8 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 12.0 | 5 |
9 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
12 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
13 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1 | 6 | ||||||
5 | 2 | ||||||
8 | 1 | 5 | |||||
9 | 3 | ||||||
12 | 1 | ||||||
13 | 3 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1 | |||||||
5 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
12 | |||||||
13 |
Wertungsrichter |
Elke Frank (TSV Rösrath), Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), Manfred Lämmerzahl (Boston-Club Düsseldorf), Dimitrios Nicolos (TSC Sankt Augustin), Marianne Schöneweis (TSC Blau-Gold Waltrop 1982) |
Turnierleitung |
TL: Herbert Zolper (TSC Mondial Köln), BS: Sabine Hartwig (TSK Sankt Augustin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.