Sportturnier
Am 10.08.2014 in 51147 Köln-Porz, Georg-Elser-Str. 1.Sen.III S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | E | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
81 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
83 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
89 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
93 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
81 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
83 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
89 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
81 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
83 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
89 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||
81 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
83 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
89 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | |||||||||||||
81 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
83 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
89 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Elke Frank (TSV Rösrath), C: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), E: Manfred Lämmerzahl (Boston-Club Düsseldorf), G: Gisbert Schöneweis (TSC Dortmund), H: Marianne Schöneweis (TSC Blau-Gold Waltrop 1982) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Dr. Elmar Selbach (TSC Mondial Köln), BS: Martina Becker (TSC Mondial Köln) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.